剣術士は、剣を使用して様々な攻撃を行います。敵の攻撃を防衛したり跳ね返したり、遠くにいる敵を攻撃したり、状況に合わせて柔軟に対応できるクラスです。
攻守のバランスがとれた技巧派.
攻撃を防ぐことを得意としているが、攻撃のバリエーションも豊富なので攻守のバランスがとても良い、剣を扱うのに長けた職業
剣術士 |
---|
![]() |
![]() |
種族 | ジン族、ゴン族 | |
---|---|---|
操作難易度 | 3.5 / 5段階 | |
武器 | 剣 | |
戦闘姿勢 | 剣術 / 護剣術 / 抜刀術 | |
特徴 | ノックバックを土台に、安定的な戦闘を行う事が出来る、バランスタイプの職業 | |
プレイスタイル | 「防衛」武功は、攻撃を効果出来に防衛できます。 「御剣」武功は遠く離れた対象にも強力な攻撃を与えられます。 |
画像 | スキル名 | 消費 | 効果 |
---|---|---|---|
![]() | 蹴り | 24〜28のダメージ 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 | |
![]() | 剣幕 | 領域内の対象の防御 | |
![]() | 急所斬り | 消費2 | 18〜21のダメージ 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 雷針 | 消費6 | 10秒間120〜140のダメージ 生命力5%回復 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 横になって防ぐ | ダウン状態の防止が可能 4秒間防御 | |
![]() | 足斬り | 7〜8の被害 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 | |
![]() | 大地分け | 消費3 | 48〜56のダメージ 敷地分け使用可能 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 突進 | 回復2 | 2〜3の被害 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 後方跳躍 | 後方4m移動 被害と状態異常抵抗 | |
![]() | 防ぐ | 3秒間前方を防ぐ 成功時の刺し傷最大加速 成功時に天地分け即時詠唱 成功時に内力1回復 | |
![]() | 満月斬り | 消費2 | 18〜21のダメージ 繰り返し使用時の加速 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | カウンター | 0.8秒間の反撃 成功時にダウン状態から脱出 成功した場合、3秒間ダウン 成功時に16〜18のダメージ 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 | |
![]() | 抜刀 | 消費1 | 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 踏む | 回復2 | 5〜6の被害 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 雷斬り | 消費1 | 54〜63のダメージ 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 稲妻落し | 地面に降下 領域内敵2秒間気絶 2〜3の被害 襲撃されたことだけ内力1回復 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 | |
![]() | 脱出 | 31〜36のダメージ 制圧、掌握、キャプチャー状態脱出 敵の攻撃の時点に合わせての使用時に効果発動 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 | |
![]() | 落雷 | 消費2 | 43〜50のダメージ 雷使用可能 防御貫通 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 保護幕 | 保護領に使用可能 エリア内の味方の発射体の抵抗 領域内の味方の防御力10%増加 | |
![]() | 飛翔 | 消費1 | 37〜43のダメージ 回避確率が100%増加 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 飛燕剣 | 回復1 | 12〜14のダメージ 12〜14のダメージ 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 守護幕 | 消費3 | |
![]() | 昇天 | 消費3 | 112〜130のダメージ 回避確率が100%増加 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 神剣合一 | 回復1 | 敵の向こうに移動 敵後方衝突時に2秒間気絶 1〜1のダメージ ゾーン内の敵の移動速度を50%削減 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 対飛燕 | 消費2 | 73〜85のダメージ 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 前蹴り | 消費2 | 12〜14のダメージ 防御解除 出血1ネストされた 防御中の敵は2秒間気絶 詠唱中の敵は2秒間気絶 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 御剣発散 | 使用可能 キー足姿勢に転換することに剣術姿勢に転換抵抗時の 刺し傷最大加速抵抗時天地分け即時詠唱抵抗時に一閃使用可能 | |
![]() | 御剣連続斬り | 消費6 | 10秒間90〜105のダメージ オゴム連続斬り使用可能 はじき貫通 発射体の速度上昇 疾走ジャンプ、滑空中に使用可能 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 御剣回収 | 引いて1秒間気絶 | |
![]() | 御剣保護 | 領域内の対象の3回の被害と状態異常抵抗 | |
![]() | 御剣兆候 | 消費1 | ダウン4秒間維持 空中3秒間維持 23〜27のダメージ 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 肩返し | 消費2 | 2秒間グロッキー 43〜50のダメージ 生命力10%回復 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 逆襲 | 使用可能 キー足姿勢に転換することに剣術姿勢に転換抵抗時の 刺し傷最大加速抵抗時天地分け即時詠唱抵抗時に一閃使用可能 | |
![]() | 連続斬り | 消費1 | 最大4人の敵に連続して24〜28のダメージ 8秒間移動速度30%増加 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 五連斬り | 消費2 | 2秒間86〜101のダメージ 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 上げ斬り | 消費2 | 36〜42のダメージ 気絶、グロッキー状態の敵空中にツイウム 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 一閃 | 60〜70のダメージ 敵死亡時に内力10回復 クリティカル時に最大3回連続詠唱 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 | |
![]() | 疾風 | 回復1 | 12〜14のダメージ アプチャギで防御解除された敵30秒間気絶 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 刺す | 消費3 | 34〜39のダメージ 防ぐ成功の最大加速 回転斬り使用後、最大加速 逆襲に抵抗成功の最大加速 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 天武 | 消費1 | 108〜126のダメージ 回避確率が100%増加 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 天地分け | 消費2 | 37〜43のダメージ 防ぐ成功時に即時詠唱 回転斬り使用後すぐに詠唱 逆襲に抵抗成功時に即時詠唱 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 墜落 | 消費3 | 46〜53のダメージ 2秒間ダウン 領域内敵2秒間ダウン 回避する確率が100%増加 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 快剣 | 消費1 | 27〜32のダメージ 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 脱出 | 12〜14のダメージ 防御貫通 ダメージと状態異常抵抗 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 | |
![]() | 血柱 | 消費1 | 2秒間グロッキー 16〜18のダメージ 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 回転斬り | 回復5 | 4回に渡って12〜14のダメージ 使用後の刺し傷最大加速度 使用後天地分け即時詠唱 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 回避 | 回復1 | 8m戻る 氷結状態から脱出 被害と状態異常抵抗のキーとして使用可能 |
コメントはありません。 Comments/剣術士