暗殺者は、小太刀を使って素早く攻撃します。身を隠して敵に気付かれずに接近したり、罠を使って敵を混乱させたりできる、多彩な能力を持つクラスです。
トリッキーに敵を攪乱する
敵を攪乱する武功に長けており、身を隠して背後から致命的な攻撃を加えるなどのトリッキーな動きが出来る。
暗殺者 |
---|
![]() |
![]() |
種族 | ジン族 | |
---|---|---|
操作難易度 | 4 / 5段階 | |
武器 | 小太刀 | |
戦闘姿勢 | 撹乱 / ハイド | |
特徴 | ハイドと暗器を活用して、相手を撹乱するのが得意な職業。 | |
プレイスタイル | 「隠れ身」状態では、対象に気づかれないように攻撃できます。 「煙幕」武功は、周りの仲間を守ることができます。 |
画像 | スキル名 | 消費 | 効果 |
---|---|---|---|
![]() | 蜘蛛の巣 | ダウン、空中状態4秒間維持 襲撃時に解除 | |
![]() | 蹴り | 24〜28のダメージ 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 | |
![]() | 空手白羽 | 2秒間気絶 24〜28のダメージ 攻撃の後、後方8m移動 6秒間防御武功は使用不可 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 | |
![]() | 影踏み | 48〜56のダメージ 束縛マーカーにかかった敵に使用時に敵の向こうに移動 2秒グロッキー | |
![]() | 影手裏剣 | 回復2 | 12〜14のダメージ 影対象に使用時に15秒束縛 束縛マーカーにかかった敵15秒間移動速度30%減少 |
![]() | 影斬り | 消費1 | 54〜63のダメージ 猛毒1ネストされた 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 影侵入 | 消費2 | 48〜56のダメージ 12秒間敵の影 の防衛中の敵防御解除 的防御解除時6秒間潜伏 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 急襲 | 回復1 | 12〜14のダメージ 敵に接近 2秒間気絶 的な後方衝突時6秒間潜伏 、潜伏成功時に内力40%回復 |
![]() | 変り身 | 1.5秒間の反撃 反撃成功時6秒間潜伏 反撃成功時に内力3回復 | |
![]() | 木の葉風 | 位置の折り返し | |
![]() | 木の葉旋風 | 消費3 | 30秒間気絶 24〜28のダメージ 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 木の葉熱風 | 消費2 | 気絶、グロッキー状態の敵42〜49のダメージ 空中にツイウム 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 木の葉固め | 3秒間グロッキー 24〜28のダメージ 敵の向こうに移動 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 | |
![]() | 落ち葉踏み | 回復2 | 5〜6の被害 中毒状態の敵命中時の領域内の敵に毒拡散 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 雷撃 | 前方8m移動 12〜14のダメージ 3秒間移動速度30%減少 | |
![]() | 雷電 | 消費2 | 90〜105のダメージ 内箱の効果を解除 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 雷絶倒 | 消費3 | 2秒間気絶 36〜42のダメージ 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 毒蛾 | 消費1 | 最大5人の敵に連続して24〜28のダメージ 8秒間36〜42のダメージ 猛毒1ネストされた 8秒間防御武功は使用不可 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 遁走の陣 | 遁走のジンインストール 遁走の術を使用する際遁走の陣で移動 遁走の陣目に見えないところで遁走の術は使用不可 | |
![]() | 首切り | 消費1 | 気絶状態の敵54〜63のダメージ 10%吸血 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 無影 | 消費3 | 61〜71のダメージ 9秒間敵の影 的越しに移動 詠唱後、後方8m移動 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 雷蹴り | 消費3 | 48〜56のダメージ 防御貫通 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | わら人形 | ダウン状態の1秒間の反撃 反撃成功時に敵の向こうに移動します。6秒間潜伏 反撃成功時に2秒間気絶 | |
![]() | 手裏剣 | 回復1 | 12〜14のダメージ 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 手裏剣乱舞 | ダウン状態の脱出 14〜17のダメージ 8秒間移動速度30%減少 詠唱中、襲撃時に1秒間ダウン 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 | |
![]() | 瞬間移動 | 回復4 | 敵の向こうに移動 移動後、6秒間、潜伏 、潜伏成功時に内力40%回復 軽中に使用可能 |
![]() | 瞬歩 | 回復1 | 前方8m移動 |
![]() | 時限爆弾 | 消費1 | 72〜84のダメージ 7秒後に爆発 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 心臓突き | 消費3 | 42〜49のダメージ 潜伏中即時詠唱 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 霧斬り | 回復1 | 12〜14のダメージ 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 暗然飛脚 | 消費1 | 48〜56のダメージ 公衆に再ツイウム 回避する確率が100%増加 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 力走の陣 | 逆走のジンインストール 中毒状態の敵訳注のジーンに移動 移動した後6秒間攻防一体武功は使用不可 | |
![]() | 煙幕 | 10秒間遠距離ダメージと状態異常抵抗 フリックによる気絶抵抗 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 | |
![]() | 蓮華 | 敵の攻撃に合わせて使用時の制圧、掌握、キャプチャー状態脱出 31〜36のダメージ 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 | |
![]() | 蓮華脚 | 消費3 | 1秒間気絶 敵の向こうに移動 61〜71のダメージ 20%吸血 使用中の損傷や状態異常抵抗 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 蓮華乱舞 | 消費3 | 5回に渡って75〜88のダメージ 敵に接近 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 銀糸 | 領域内気絶、グロッキー状態の敵を3秒間行動不可 | |
![]() | 銀糸引き | 消費3 | 引いて2秒間グロッキー 30〜35のダメージ 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 銀糸弾奏 | 3秒間ダウン 30〜35のダメージ 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 | |
![]() | ハイド | 回復3 | ダウン、気絶状態の脱出 後方8m移動 6秒間潜伏 、潜伏成功時に内力30%回復 フラッシュに襲撃された敵を5秒間、視覚、聴覚麻痺 閃光で攻撃された敵を5秒間移動速度を50%削減 |
![]() | 一撃 | 9mノックバック 36〜42のダメージ 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 | |
![]() | 潜入 | 回復1 | 敵に接近 敵後方衝突時6秒間潜伏 、潜伏成功時に内力40%回復 |
![]() | 地雷 | 消費4 | 36〜42のダメージ 3秒間ダウン 爆破使用時の効果発動 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 震天雷 | 消費3 | 36〜42のダメージ 出血1ネストされた 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 脊髄突き | 消費3 | 2秒間気絶 18〜21のダメージ 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 雷 | 消費3 | 84〜98のダメージ 2秒間ダウン 的公衆状態解除 回避する確率が100%増加 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 投擲地雷 | 消費4 | 72〜84のダメージ 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 風毒術 | 消費1 | 2回に渡って42〜49のダメージ 猛毒1ネストされた 武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。 |
![]() | 幻奏の陣 | 丸珠のジンインストール 丸珠のお酒を使用する際のパーティーメンバーに使用者の位置に移動 15秒間、潜伏 、潜伏解除時丸珠のジン解除 移動したパーティーメンバー30秒間丸珠の真の効果適用不可 | |
![]() | 横移動 | 敵の向こうに移動 使用中の損傷や状態異常抵抗 の抵抗時06秒間潜伏 抵抗時耐力4回復 |
コメントはありません。 Comments/暗殺者